• Telefon: +49 (0) 40-66 999 2-0
  • Fax: +49 (0) 40-66 999 222
  • info@berghoefer-hamburg.de

Flanschnormen

Kontakt

DIN-Flanschanschlussmaße

flange-standards
  1. DN = Nennweite
  2. D = Flandurchmesser
  3. LK = Lochkreisdurchmesser
  4. n = Anzahl der Schraubenlöcher
  5. B = Durchmesser der Schraubenlöcher
DN D b LK n B
Nennweite Durchmesser Blattstärke Lochkreis Anzahl Bohrungen Durchmesser Bohrung
Ø in mm in mm Ø in mm Bohrungen Ø in mm
PN10
10 90 14 60 4 14
15 95 14 65 4 14
20 105 16 75 4 14
25 115 16 85 4 14
32 140 16 100 4 18
40 150 16 110 4 18
50 165 18 125 4 18
65 185 18 145 4 18
80 200 20 160 8 18
100 220 20 180 8 18
125 250 22 210 8 18
150 285 24 240 8 22
200 340 24 295 8 22
250 395 26 350 12 22
300 445 26 400 12 22
350 505 26 460 16 22
400 565 26 515 16 26
500 670 28 620 20 26
600 780 28 725 20 30
700 895 30 840 24 30
800 1015 32 950 24 33
900 1115 34 1050 28 33
1000 1230 34 1160 28 36
DN D b LK n B
Nennweite Durchmesser Blattstärke Lochkreis Anzahl Bohrungen Durchmesser Bohrung
Ø in mm in mm Ø in mm Bohrungen Ø in mm
PN16
10 90 0 60 4 14
15 95 0 65 4 14
20 105 0 75 4 14
25 115 0 85 4 14
32 140 0 100 4 18
40 150 0 110 4 18
50 165 0 125 4 18
65 185 0 145 4 18
80 200 0 160 8 18
100 220 20 180 8 18
125 250 22 210 8 18
150 285 22 240 8 22
200 340 24 295 12 22
250 405 26 355 12 26
300 460 28 410 12 26
350 520 0 470 16 26
400 580 32 525 16 30
500 715 34 650 20 33
600 840 36 770 20 36
700 910 36 840 24 36
800 1025 38 950 24 39
900 1125 40 1050 28 39
1000 1255 42 1170 28 42
DN D b LK n B
Nennweite Durchmesser Blattstärke Lochkreis Anzahl Bohrungen Durchmesser Bohrung
Ø in mm in mm Ø in mm Bohrungen Ø in mm
PN1 - PN2,5 - PN6
10 75 10 50 4 11
15 80 10 55 4 11
20 90 10 65 4 11
25 100 12 75 4 14
32 120 12 90 4 14
40 130 12 100 4 14
50 140 12 110 4 14
65 160 12 130 4 14
80 190 14 150 4 18
100 210 14 170 4 18
125 240 14 200 8 18
150 265 14 225 8 18
200 320 16 280 8 18
250 375 20 335 12 18
300 440 24 395 12 22
350 490 26 445 12 22
400 540 28 495 16 22
500 645 32 600 20 22
600 755 36 705 20 26
700 860 40 810 24 26
800 975 44 920 24 30
DN D b LK n B
Nennweite Durchmesser Blattstärke Lochkreis Anzahl Bohrungen Durchmesser Bohrung
Ø in mm in mm Ø in mm Bohrungen Ø in mm
PN25
10 90 14 60 4 14
15 95 14 65 4 14
20 105 16 75 4 14
25 115 16 85 4 14
32 140 18 100 4 18
40 150 18 110 4 18
50 165 20 125 4 18
65 185 22 145 8 18
80 200 24 160 8 18
100 235 26 190 8 22
125 270 28 220 8 26
150 300 30 250 8 26
200 360 32 310 12 26
250 425 35 370 12 30
300 485 38 430 16 30
350 555 42 490 16 33
400 620 48 550 16 36
450 670 54 600 20 36
500 730 58 660 20 36
600 845 68 770 20 39